NumXL Software Veröffentlichungen
Als Teil unseres fortlaufenden Produktlebenszyklus-Managementprozesses werden ältere Versionen von NumXL in einen "End-of-Life"-Status überführt, sobald aktuellere und effizientere Versionen verfügbar sind.
In der unten stehenden Tabelle finden Sie offizielle Informationen über NumXL-Versionen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
| NumXL Version | Veröffentlichungsdatum | Verkaufsende (EOS)* | End-of-Life (EOL)** |
|---|---|---|---|
| 1.69 (WOLF) | 12. September 2024 | - | - |
| 1.68 (CAMEL) | Mai 23, 2022 | September 12, 2024 | 12. September 2025 |
| 1.67 (MARTHA) | 22. Dezember 2021 | Mai 23, 2022 | Mai 23, 2023 |
| 1.66 (PARSON) | Dez 2, 2019 | 22. Dez. 2021 | Dez 31, 2022 |
| 1.65 (HAMMOCK) | Mai 19, 2017 | Dez 2, 2019 | Dez 2, 2020 |
| 1.64 (TURRET) | Dez 25, 2016 | Mai 19, 2017 | Mai 19, 2018 |
| 1.63 (SHAMROCK) | Jun 5, 2014 | Dez 25, 2016 | Dez 25, 2017 |
* EOS bedeutet das End-of-Sales-Datum für ältere Versionen von NumXL nach der Veröffentlichung einer neueren Version.
** EOL bedeutet das End-of-Life-Datum für ältere Versionen von NumXL, die seit dem EOS-Datum um mindestens ein ganzes Jahr veraltet sind.
Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.