Lanzamientos de software NumXL
Como parte de nuestro proceso continuo de administración del ciclo de vida del producto, las versiones anteriores de NumXL pasarán a un estado de "Fin de vida útil" a medida que estén disponibles versiones más actuales y eficientes.
Use la tabla a continuación para obtener información oficial sobre los lanzamientos de NumXL que han alcanzado sus hitos de fin de vida útil.
Versión NumXL | Fecha de Lanzamiento | Fin de Ventas (EOS)* | Fin de Vida Útil (EOL)** |
---|---|---|---|
1.69 (WOLF) | 12 Septiembre 2024 | - | - |
1.68 (CAMEL) | Mayo 23, 2022 | 12 septiembre 2024 | 12 septiembre 2025 |
1.67 (MARTHA) | Dic. 22, 2021 | Mayo 23, 2022 | Mayo 23, 2023 |
1.66 (PARSON) | Dic. 2, 2019 | Dic. 22, 2021 | Dic. 31, 2022 |
1.65 (HAMMOCK) | Mayo 19, 2017 | Dic. 2, 2019 | Dic. 2, 2020 |
1.64 (TURRET) | Dic. 25, 2016 | Mayo 19, 2017 | Mayo 19, 2018 |
1.63 (SHAMROCK) | Junio 5, 2014 | Dic. 25, 2016 | Dic. 25, 2017 |
* EOS significa la fecha de finalización de ventas para versiones anteriores de NumXL después del lanzamiento de una versión más nueva.
** EOL significa la fecha de finalización de la vida útil de las versiones anteriores de NumXL que han quedado obsoletas al menos un año completo desde la fecha de EOS.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.