Nouveautés du logiciel NumXL
Dans le cadre de notre processus continu de gestion du cycle de vie des produits, les anciennes versions de NumXL seront mises en "fin de vie" au fur et à mesure que des versions plus récentes et plus efficaces seront disponibles.
Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour obtenir des informations officielles sur les versions de NumXL qui ont atteint leur fin de vie.
| NumXL Version | Date de sortie | Fin des ventes (EOS)* | Fin de vie (EOL)** |
|---|---|---|---|
| 1.69 (WOLF) | 12 septembre 2024 | - | - |
| 1.68 (CAMEL) | 23 mai 2022 | 12 septembre 2024 | 12 septembre 2025 |
| 1.67 (MARTHA) | 22 décembre 2021 | 23 mai 2022 | 23 mai 2023 |
| 1.66 (PARSON) | 2 décembre 2019 | 22 décembre 2021 | 31 décembre 2022 |
| 1.65 (HAMMOCK) | 19 mai 2017 | 2 décembre 2019 | 2 décembre 2020 |
| 1.64 (TURRET) | 25 décembre 2016 | 19 mai 2017 | 19 mai 2018 |
| 1.63 (SHAMROCK) | 5 juin 2014 | 25 décembre 2016 | 25 décembre 2017 |
* EOS signifie la date de fin de vente des anciennes versions de NumXL après la sortie d'une nouvelle version.
** EOL signifie la date de fin de vie pour les anciennes versions de NumXL qui ont été dépassées d'au moins une année entière par rapport à la date EOS.
Commentaires
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.