NumXLソフトウェア・リリース
現在進行中の製品ライフサイクル管理プロセスの一環として、NumXLの旧バージョンは、より最新で効率的なバージョンが利用可能になるにつれ、「使用終了」ステータスに移行します。
NumXL のリリースが終了したマイルストーンに関する公式情報は、以下の表をご覧ください。
| NumXLバージョン | リリース日 | 販売終了日 (EOS)* | End-of-Life (EOL)** |
|---|---|---|---|
| 1.69 (WOLF) | 2024年9月12日 | - | - |
| 1.68 (CAMEL) | 2022年5月23日 | 2024年9月12日 | 2025年9月12日 |
| 1.67 (MARTHA) | 2021年12月22日 | 2022年5月23日 | 2023年5月23日 |
| 1.66 (PARSON) | 2019年12月2日 | 2021年12月22日 | 2022年12月31日 |
| 1.65 (HAMMOCK) | 2017年5月19日 | 2019年12月2日 | 2020年12月2日 |
| 1.64 (TURRET) | 2016年12月25日 | 2017年5月19日 | 2018年5月19日 |
| 1.63 (SHAMROCK) | 2014年6月5日 | 2016年12月25日 | 2017年12月25日 |
* EOSとは、NumXL旧バージョンの新バージョンリリース後の販売終了日を意味します。
** EOLとは、NumXLの旧バージョンのうち、EOSの日付から丸1年以上経過しているもののEnd-of-Lifeの日付を意味する。
コメント
サインインしてコメントを残してください。