Lançamentos do software NumXL
Como parte de nosso processo contínuo de gerenciamento do ciclo de vida do produto, as versões mais antigas do NumXL serão transferidas para o status de "fim de vida" à medida que versões mais atuais e eficientes forem disponibilizadas.
Você pode usar a tabela abaixo para obter informações oficiais sobre as versões do NumXL que atingiram seus marcos de fim de vida útil.
| Versão NumXL | Data de lançamento | Fim das vendas (EOS)* | Fim de vida útil (EOL)** |
|---|---|---|---|
| 1.69 (WOLF) | 12 de setembro de 2024 | - | - |
| 1.68 (CAMEL) | 23 de maio de 2022 | 12 de setembro de 2024 | 12 de setembro de 2025 |
| 1.67 (MARTHA) | 22 de dezembro de 2021 | 23 de maio de 2022 | 23 de maio de 2023 |
| 1.66 (PARSON) | Dec 2nd, 2019 | Dec 22nd, 2021 | Dec 31st, 2022 |
| 1.65 (HAMMOCK) | 19 de maio de 2017 | 2 de dezembro de 2019 | 2 de dezembro de 2020 |
| 1.64 (TURRET) | 25 de dezembro de 2016 | 19 de maio de 2017 | 19 de maio de 2018 |
| 1.63 (SHAMROCK) | 5 de junho de 2014 | 25 de dezembro de 2016 | 25 de dezembro de 2017 |
* EOS significa a data de fim de venda de versões mais antigas do NumXL após o lançamento de uma versão mais recente.
** EOL significa a data de fim de vida útil para versões mais antigas do NumXL que tenham sido desatualizadas em pelo menos um ano inteiro a partir da data EOS.
Comentários
iniciar sessão para comentar.