LAG - Rezago u operador de rezago

Devuelve un array de celdas para el (desplazamiento hacia atrás, backshifted o series de tiempo retrasadas).

Sintaxis

LAG(X, Order, K)
X
Son los datos de series de tiempo univariantes (un array dimensional de celdas (Ej.filas o columnas)).
Order
Es el orden de tiempo en las series de datos (Es decir, el primer punto de datos correspondiente a la fecha (la más temprana fecha=1 (defecto), la última fecha=0)).
Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto corresponde a la fecha más temprana) (defecto)
0 descendente (el primer punto corresponde a la última fecha)
K
es la orden de retraso o lag order (Ej. k=0 (no lag), k=1 (1st lag), etc.).Si falta, se asume un valor por defecto de cero.

Observaciones

  1. Las serie de tiempo es homogénea e igualmete espaciada.
  2. Las series de tiempo puenden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  3. k (es decir, lag order) debe ser no negativo y menor que el tamaño de las series de tiempo.
  4. la serie de tiempo desfasada o lagged es:

    $$ \left[z_t\right] = L^k\left[x_t\right] = \left[x_{t-k}\right] $$

    Where:
    • $ \left[z_t\right]$ es la serie de tiempo retrasadas o lagged.
    • $\left[x_t\right]$ es la entrada de las series de tiempo.
    • $L$ es el operador de retraso (lag operator).
    • $k$ es la orden de retraso (lag order).

      $k \leq T-1 $

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
A B C D E
Fecha Datos LAG LAG LAG
Enero10, 2008 -0.3000 #N/A #N/A #N/A
Enero11, 2008 -1.28 -0.30 #N/A #N/A
Enero12, 2008 0.24 -1.28 -0.30 -0.30
Enero13, 2008 1.28 0.24 -1.28 -1.28
Enero14, 2008 1.20 1.28 0.24 0.24
Enero15, 2008 1.73 1.20 1.28 1.28
Enero16, 2008 -2.18 1.73 1.20 1.20
Enero17, 2008 -0.23 -2.18 1.73 1.73
Enero18, 2008 1.10 -0.23 -2.18 -2.18
Enero19, 2008 -1.09 1.10 -0.23 -0.23
Enero20, 2008 -0.69 -1.09 1.10 1.10
Enero21, 2008 -1.69 -0.69 -1.09 -1.09
Enero22, 2008 -1.85 -1.69 -0.69 -0.69
Enero23, 2008 -0.98 -1.85 -1.69 -1.69
Enero24, 2008 -0.77 -0.98 -1.85 -1.85
Enero25, 2008 -0.30 -0.77 -0.98 -0.98
Enero26, 2008 -1.28 -0.30 -0.77 -0.77
Enero27, 2008 0.24 -1.28 -0.30 -0.30
Enero28, 2008 1.28 0.24 -1.28 -1.28
Enero29, 2008 1.20 1.28 0.24 0.24
Enero30, 2008 1.73 1.20 1.28 1.28
Enero31, 2008 -2.18 1.73 1.20 1.20
Febrero 1, 2008 -0.23 -2.18 1.73 1.73
Febrero 2, 2008 1.10 -0.23 -2.18 -2.18
Febrero 3, 2008 -1.09 1.10 -0.23 -0.23
Febrero 4, 2008 -0.69 -1.09 1.10 1.10
Febrero 5, 2008 -1.69 -0.69 -1.09 -1.09
Febrero 6, 2008 -1.85 -1.69 -0.69 -0.69
Febrero 7, 2008 -0.98 -1.85 -1.69 -1.69

Ejemplos de archivos

Referencias

Comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0