GARCH_VOL - Volatilidad Ajustada GARCH

Devuelve una matriz/array de volatilidades o desviaciones estándar (sigmas) condicionales ajustadas (en la muestra).

Sintaxis

GARCH_VOL(X, Order, mean, alphas, betas)
X
son los datos de series de tiempo univariante (una matriz/array dimensional de celdas (Ej. filas o columnas)).
Order
el la orden de tiempo en la series de datos (Ej. el primer punto corresponde a la fecha ( la más temprana fecha=1 (por fecto), la última fecha=0)).
Orden Descripción
1 ascendente (el primer punto de datos corresponde la más temprana fecha=1 (por fecto)
0 descendente (el primer punto de datos corresponde a la última fecha)
mean
es la media del modelo GARCH (Ej.mu).
alphas
son los parámetros de la (p) modelo de componentes ARCH (comenzando con el lag más bajo).
betas
son los parámetros de la (q) modelo de componentes GARCH (comenzando con el lag más bajo).

Observaciones

  1. El modelo subyacente se describe aquí.
  2. Las series de tiempo son homogéneas e igualmente espaceadas
  3. Las series de tiempo pueden incluir valores faltantes (Ej. #N/A) en cada extremo.
  4. Es el número de parámetros en los argumentos de entrada- alpha - determina el orden del modelo de componentes ARCH.
  5. Es el número de parámetros en los argumentos de entrada - beta - determina el orden del modelo de componentes GARCH.

Ejemplos

Ejemplo 1:

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A B C D E
Fecha Datos GARCH_VOL    
Enero 10, 2008 -2.827 0.999 GARCH(1,1)  
Enero 11, 2008 -0.947 0.999 Mean -0.16
Enero 12, 2008 -0.877 0.999 Alpha_0 0.608
Enero 13, 2008 1.209 0.999 Alpha_1 0.00
Enero 14, 2008 -1.669 0.999 Beta_1 0.391
Enero 15, 2008 0.835 0.999    
Enero 16, 2008 -0.266 0.999    
Enero 17, 2008 1.361 0.999    
Enero 18, 2008 -0.343 0.999    
Enero 19, 2008 0.475 0.999    
Enero 20, 2008 -1.153 0.999    
Enero 21, 2008 1.144 0.999    
Enero 22, 2008 -1.070 0.999    
Enero 23, 2008 -1.491 0.999    
Enero 24, 2008 0.686 0.999    
Enero 25, 2008 0.975 0.999    
Enero 26, 2008 -1.316 0.999    
Enero 27, 2008 0.125 0.999    
Enero 28, 2008 0.712 0.999    
Enero 29, 2008 -1.530 0.999    
Enero 30, 2008 0.918 0.999    
Enero 31, 2008 0.365 0.999    
Febrero 1, 2008 -0.997 0.999    
Febrero 2, 2008 -0.360 0.999    
Febrero 3, 2008 1.347 0.999    
Febrero 4, 2008 -1.339 0.999    
Febrero 5, 2008 0.481 0.999    
Febrero 6, 2008 -1.270 0.999    
Febrero 7, 2008 1.710 0.999    
Febrero 8, 2008 -0.125 0.999    
Febrero 9, 2008 -0.940 0.999    

 

Ejemplos de archivos

Referencias

Comentarios

El artículo está cerrado para comentarios.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0